소비자가 | |
---|---|
판매가 | 16,900won |
할인판매가 | 15,210won (10%할인) |
적립금 | 200원 (1%) |
수량 | ![]() ![]() |
상품간략설명 | 브라날개 안쪽 촘촘한 그물 실리콘이 흘러내리지 않게 꽉! 착! 고정시켜줘요 3중 볼륨업+스타일+안정감 3박자 고루갖춘 윙브라 |
상품추가설명 번역정보 | 아슬아슬 매순간 긴장하지 마세요! 브라날개 안쪽에 달린 촘촘한 실리콘이 꽉! 착! 믿음직스럽게 잡아주니까요 ^^ 오프숄더와 시스루 아이템들이 넘쳐나는 여름시즌에 그마만큼 수요가 폭발하는게 바로 오프숄더 전용 브라인데요 아무래도 브라를 고정시켜주는게 내 가슴 단 하나뿐이다보니 움직일때마다 브라가 차츰차츰 내려가는 난감한 경험 해보신 적 있을거예요ㅜ 그런 윙브라의 안좋은 추억을 가지고 계신 분들은 아예 가슴을 다 가려버리는 답답한 튜브탑을 착용하시거나 끈적한 느낌이 살짝이 찝찝한 누브라로 갈아타시더라고요 그런 경험을 1번이라도 해 본 언니야들을 위해 발리비키가 볼륨+스타일+안정감 세마리 토끼를 간단하게 잡을 수 있는 신박한 업그레이드 윙브라를 준비해왔답니다 (1) 3중 볼륨업 만졌을 때 폭신함이 느껴지는 빵빵 탄탄한 볼륨패드가 내장돼있어요 안쪽패드는 입체적인 모양으로 되어있어 가슴을 한껏 땡겨 모아주고요 와이어가 내장돼있지는 않지만 아랫쪽 부분이 딴딴 두꺼워 노와이어처럼 편하지만 와이어브라처럼 볼륨을 업! 시켜줘요 ^^ 양옆(→←)과 아래와 위(↑↓) 총 3방향으로 가슴을 탄탄히 모아주는 효자템! 바로 경험해보시고 싶지 않으신가요?! (2) 통통통! 탕탕탕! 뛰어도 걱정없는 E편한 안정감 브라날개에 촘촘한 실리콘이 두줄로 착! 착! 야무지게 들어가있어요 나노크기의 그물모양 실리콘들이 옆쪽살을 빈틈없이 싹~~! 잡아줘 아무리 뛰어도 흘러내리지 않는답니다 이젠 브라끈에서 해방돼라~!! 요 실리콘 윙브라와 함께 완벽한 프리덤을 느껴보자고요! (3) 속옷은 역시 은밀한 SEXY가 제 맛! 레이스그물과 페이즐리 문양의 조화가 눈에 띄어요! 입었을 때 스타일이 고급스러우면서도 섹시해보인달까요?! 브라 윗모양도 윗가슴과 가슴골이 이뻐보이게 둥그런 모양으로 돼있어 모델처럼 시스루 상의와 함께하면 굿!굿!이랍니다 ^^ 화이트와 블랙은 고급스러움이 묻어나는 레이스와 페이즐리 문양으로 이루어져있고요 스킨은 내 피부색이라고 할만큼 리얼 스킨컬러로 나왔어요 비치는 옷에 티 안나는 느낌으로 가슴만 가리길 원하신다면 리얼스킨을 추천할게요 * SIZE TIP 왜소한 체형의 분들은 70사이즈를 착용한뒤 연장후크의 도움을 받으시면 좋고요! 컵이 어느정도 있거나 체형이 살짝쿵 있는 고객님들은 75사이즈 착용 후 연장후크의 도움을 받으시면 좋습니다 컵은 평소 착용하는 컵으로 착용하시돼 볼륨이 넘치는 고객님들은 한컵 크게 구매하시는게 훨씬 더 편하게 맞는답니다 ^^ * 구매 시 참고사항 ※브라 날개 안쪽에 실리콘이 있어 예민성 피부의 언니들은 참고해서 구매 부탁 드립니다! ※화이트컬러는 아이보리 또는 상아색과 비슷합니다. 70A : 브라단면 27 / 캡가로&세로 14/13 70B : 브라단면 27 / 캡가로&세로 15/14 70C : 브라단면 27 / 캡가로&세로 16/15 75A : 브라단면 28 / 캡가로&세로 14/13 75B : 브라단면 28 / 캡가로&세로 15/14 75C : 브라단면 28 / 캡가로&세로 16/15 80A : 브라단면 29 / 캡가로&세로 14/13 80B : 브라단면 29 / 캡가로&세로 15/14 80C : 브라단면 29 / 캡가로&세로 16/15 85A : 브라단면 30 / 캡가로&세로 14/13 85B : 브라단면 30 / 캡가로&세로 15/14 85C : 브라단면 30 / 캡가로&세로 16/15 |
컬러 | 스킨 / 블랙 / 화이트 |
구성품 | 윙브라 단품 |
모델착용 | 70C |
사이즈 (단위 cm) | 설명참고 |
색상 | |
---|---|
둘레 | |
컵 | |
![]() |
발리비키만의 기분좋은 쇼핑 혜택
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
No. | Content | Name | Hits | Grade mark | |
---|---|---|---|---|---|
3768 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 534 | ![]() |
|
3767 | 보통 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 535 | ![]() |
|
3766 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 536 | ![]() |
|
3765 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 986 | ![]() |
|
3764 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 986 | ![]() |
|
3763 | 보통 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 1445 | ![]() |
|
3762 | 보통 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 1445 | ![]() |
|
3761 | 보통 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 1920 | ![]() |
|
3760 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 1994 | ![]() |
|
3759 | 보통 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2556 | ![]() |
|
3758 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2556 | ![]() |
|
3757 | 불만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2861 | ![]() |
|
3756 | 보통 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 3120 | ![]() |
|
3755 | 보통 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 3121 | ![]() |
|
3754 | 만족 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 3121 | ![]() |